使用环境:室内
型号规格:SWX-PH3.91
封装形式:1921
像素组成:1R1G1B
物理间距:3.91mm
显示颜色:16777216
平米密度:65536
扫描方式:1/16扫
LED地砖屏(又称LED地面屏和LED地踩屏)产品是全彩LED地砖屏,使用轻便,灵活,易于安装和维护。箱体尺寸为500x500mm,重量仅11.5KG,而且可以根据定制需求增加互动感应功能,升级为互动LED地砖屏,产品用于舞台,音乐会,演出,酒吧,迪厅,购物中心等领域。
适用范围:
博物馆,规划馆、企业、陈列室,商业展览展示,品牌展厅,儿童科学乐园、科技馆,儿童活动中心,少年宫、主题公园,数字信息,商场休闲体验区、教育馆等。
产品优势:
1. 高稳定性,高一致性:采用全金线包装的抗UV1921灯珠,焊接牢固,稳定性好。
2. 高承重性:专业的结构设计,承载高达1.5吨/㎡
3. 耐磨滑:PC面罩,耐磨,屏幕不易划伤;两种面罩可选,棕色和乳白色(不同亮度)
4. 安装简单:在没有工具的帮助下,现场直接铺设导轨,定位梢对准安装。
5. 易维护:前维护设计,磁力吸附模组,移除并更换。
6. 可定制升级:变成LED互动地砖屏,脚下有水波纹、花朵盛开等特效,还可游戏互动等
P3.91智能互动感应LED地砖屏技术参数:
序号 | 部件 | 项目 | P3.91互动LED地砖屏(智能互动) |
1 | 像素构成 | 排列形式 | 竖排 |
2 | 像素管间距 | 3.91mm | |
3 | 像素构成 | 1R1G1B(三合一) | |
4 | 灯珠型号 | SMD1921(芯片比例3:6:1) | |
5 | 物理密度 | 65536点/㎡ | |
6 | 模组/箱体尺寸 | 模组尺寸 | 250宽×250高(mm) |
7 | 模组分辨率 | 64宽×64高(点) | |
8 | 箱体尺寸 | 500(宽)×1000(高)mm | |
9 | 箱体重量 | 22.5KG/个 | |
10 | 箱体厚度 | 9cm(含模组厚度) | |
11 | 整屏参数 | 失控点 | ≤3/100000 |
12 | 单元模组拼接缝 | 单元板间隙拼接缝大小一致,且≤ 2㎜ | |
13 | 最佳距离 | 5-60m | |
14 | 视角 | 水平140°,垂直140° | |
15 | 表面平整度 | 最大误差≤ 2㎜ | |
16 | 屏体表面墨色 | 墨度一致,无反光 | |
17 | 均匀性 | 模组亮度均匀,均匀性1:1 | |
18 | 供电 | 使用坏境 | 室内外通用 |
19 | 工作湿度范围 | 10% 至90% RH | |
20 | 工作温度范围 | -20 至 65 ℃ | |
21 | 最大功率 | 600W/㎡ | |
22 | 平均功率 | 300W/㎡ | |
23 | 控制系统 | 控制主机操作系统 | XP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 |
24 | 控制方式 | 与计算机VGA同步(显示器同步) | |
25 | 控制系统 | DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 | |
26 | 输入方式 | 计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. | |
27 | 屏体功能技术参数 | LED驱动 | 恒流驱动(16扫) |
28 | 电脑显示模示 | 640×480,800×600,1024×768 | |
29 | 刷新频率 | 2000hz | |
30 | 灰度/颜色 | 8192级 | |
31 | 整屏亮度 | 2000 cd/㎡ | |
32 | 使用寿命 | 100000小时以上 | |
33 | 显示内容 | 视频DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,及其它。 | |
34 | 连续无故障工作时间 | ≥10000小时 | |
25 | 接口 | 标准Ethemer网络接口,通讯采用RS-422 | |
36 | 通信介质,控制距离 | 多模光纤<500m,单模光纤传输< 30km,5类线< 100m | |
37 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 | |
38 | 软件 | 通用LED视频播放软件(常规)、定制播放器(智能感应) |
LED地砖屏采用视频同步控制方案,实现了高分辨率柔和色彩显示的效果,完成了舞台虚拟造景与表演互动的完美结合;它采用了高强度的钢化玻璃面罩,坚固的支撑装置。LED地砖屏承重能力可达1吨以上,抗冲击性能强,可直接踩踏,快速拆装的模块化设计,性能卓越的防护结构,可实现无缝拼接、随意组合。
服务内容:
四维鑫光电根据用户互动LED地砖屏项目内容的实际需求,进行创意设计策划,整合互动装置的软硬件,项目及客户需求,可提供各种互动展现类型及方式,完成项目现场系统的安装、调试。并完善售后,使用人员免费培训,保修期内免费维护,提供强大的技术支持。