P3.91-16S户外租赁LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距3.906㎜ | 单元板尺寸 250X250㎜ | 单元箱体尺寸500×500㎜ | ||||||
物理密度65536点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | ||||||
单元板重量0.23㎏ | ||||||||
箱体分辨率128*128 | 箱体面积0.25m² | 压铸铝箱体重量7.3KG±0.05KG | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距3m~60m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥120°可选 | ||||||
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 最大功率 ≤36W | ||||||
刷新频率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧3600cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 PH3.906-16S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1921 |
高刷新
高刷新,图像稳定,大大减小对眼睛的损伤,只有在PCB,IC和控制系统的完美结合下才达到满意的效果。
航空箱内部采用全版珍珠棉隔离
缓冲性能更加优越,运输更加安全,还可定制航空配电柜,为移动显示排忧解难,方便随行,让精彩无处不在
高清显示
16Bits高灰阶,1920以上高刷新,1200-5000nits户内高亮显示,梦幻般清晰细腻的显示效果,给你呈现完美视觉享受。
LED全彩租赁屏应用场所:
室内户外舞台背景、演唱会、大型活动、大型歌剧院、剧场、酒店、礼堂、多功能厅、报告厅、会议室、高档娱乐场所、迪吧、夜总会、卡拉OK包房等