户外节能LED显示屏选用户外专用独立防水的模组和密封性极好的防水箱体,配合自动化防水检测,让您无后顾之忧。
应用领域
四维鑫光电户外LED节能屏应用于户外传媒、展览展示、告示牌、信息显示、楼宇广告、车站、机场等领域。
四维鑫光电高清LED户外节能屏特点:
1.节能70%,采用节能芯片,平均功耗比传统箱体降低70%以上,有效降低了产品生命周期成本,持续使用5年;
2.采用私模PCB和电路,性能稳定,消影功能;
3.节能屏多种点间距供选择,P4/P5/P6/P8/P10;
4.户外节能屏可以前后维护,也可以做成常规底壳做成后维护;
5.适用铁、铝、压铸铝箱体;
6.LED节能屏是同类常规LED显示屏能耗的50%,亮度还更高;
7.节能屏前维护模组,不需要后维护通道,完成后的屏体更薄更稳,结构成本更低;
8.LED节能屏发热量少,平时使用不需要空调;
序号 | 参数/名称 | 户外节能系列LED显示屏技术参数表 | ||||||
P5户外后维护节能 | P8户外后维护节能 | P10户外后维护节能 | P6.67户外前维护节能 | P8户外前维护节能 | P10户外前维护节能 | |||
1 | 模组技术参数 | 像素间距 | 5mm | 8mm | 10mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
2 | 单元板尺寸(宽*高) | 320mm*160mm | 320mm*320mm | |||||
3 | 单元板分辨率(宽*高) | 64*32 | 40*40 | 32*32 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | |
4 | 像素密度 点/㎡ | 40000 | 15625 | 10000 | 22477 | 15625 | 10000 | |
5 | 像素结构 | SMD1921 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | |||
6 | 驱动方式 | 1/8扫 | 1/5扫 | 1/2扫 | 1/6扫 | 1/5扫 | 1/2扫 | |
7 | 单元板电流 | 6.5A | 6.8A | 7.1A | 11.2A | 11.3A | 11.5A | |
8 | 模组重量 | 436克 | 456克 | 450克 | 2100克 | 2010克 | 2050克 | |
9 | 接口定义 | hub75 | ||||||
10 | 箱体技术参数 | 箱体尺寸(L*H) | 960*960 | |||||
11 | 箱体分辨率(宽*高) | 192*192 | 120*120 | 96*96 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | |
12 | 白平衡亮度 | 5000cd/㎡ | 5200cd/㎡ | 5800cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5200cd/㎡ | 5800cd/㎡ | |
13 | 观看角度(水平/垂直) | 120°/120° | ||||||
14 | 灰度等级 | 14bit | ||||||
15 | 色温 | 6500-12000K | ||||||
16 | 刷新频率 | 1920HZ | ||||||
17 | 最大功耗 | 450W/㎡ | ||||||
18 | 平均功耗 | 200W/㎡ | ||||||
19 | 离散失控点 | ≤0.1‰ | ||||||
20 | 控制方式 | 与视频源同步 | ||||||
21 | 输入交流电压 | AC90-240V | ||||||
22 | 工作电压 | DC2.8/3.8V | ||||||
23 | 工作环境温度 | -20-50℃ | ||||||
24 | 工作环境湿度 | 10%-90% | ||||||
25 | 箱体面积 | 0.9216㎡ | ||||||
26 | 成品箱体重量 | 28KG | ||||||
27 | 箱体材质 | 压铸镁 | ||||||
28 | 防护等级 | IP65/IP54 | ||||||
29 | 维护方式 | 后维护 | 前维护 |
四维鑫光电LED节能屏
IP65防护等级,节能环保,自适应亮度,
是您户外LED广告屏的第一选择!