LED地砖屏(又称LED地面屏和LED地踩屏)产品是全彩LED地砖屏,使用轻便,灵活,易于安装和维护。箱体尺寸为500x500mm,重量仅11.5KG,而且可以根据定制需求增加互动感应功能,升级为互动LED地砖屏,产品用于舞台,音乐会,演出,酒吧,迪厅,购物中心等领域。
P3.91智能互动感应LED地砖屏技术参数:
序号 | 部件 | 项目 | P3.91互动LED地砖屏(智能互动) |
1 | 像素构成 | 排列形式 | 竖排 |
2 | 像素管间距 | 3.91mm | |
3 | 像素构成 | 1R1G1B(三合一) | |
4 | 灯珠型号 | SMD1921(芯片比例3:6:1) | |
5 | 物理密度 | 65536点/㎡ | |
6 | 模组/箱体尺寸 | 模组尺寸 | 250宽×250高(mm) |
7 | 模组分辨率 | 64宽×64高(点) | |
8 | 箱体尺寸 | 500(宽)×1000(高)mm | |
9 | 箱体重量 | 22.5KG/个 | |
10 | 箱体厚度 | 9cm(含模组厚度) | |
11 | 整屏参数 | 失控点 | ≤3/100000 |
12 | 单元模组拼接缝 | 单元板间隙拼接缝大小一致,且≤ 2㎜ | |
13 | 最佳距离 | 5-60m | |
14 | 视角 | 水平140°,垂直140° | |
15 | 表面平整度 | 最大误差≤ 2㎜ | |
16 | 屏体表面墨色 | 墨度一致,无反光 | |
17 | 均匀性 | 模组亮度均匀,均匀性1:1 | |
18 | 供电 | 使用坏境 | 室内外通用 |
19 | 工作湿度范围 | 10% 至90% RH | |
20 | 工作温度范围 | -20 至 65 ℃ | |
21 | 最大功率 | 600W/㎡ | |
22 | 平均功率 | 300W/㎡ | |
23 | 控制系统 | 控制主机操作系统 | XP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 |
24 | 控制方式 | 与计算机VGA同步(显示器同步) | |
25 | 控制系统 | DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 | |
26 | 输入方式 | 计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. | |
27 | 屏体功能技术参数 | LED驱动 | 恒流驱动(16扫) |
28 | 电脑显示模示 | 640×480,800×600,1024×768 | |
29 | 刷新频率 | 2000hz | |
30 | 灰度/颜色 | 8192级 | |
31 | 整屏亮度 | 2000 cd/㎡ | |
32 | 使用寿命 | 100000小时以上 | |
33 | 显示内容 | 视频DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,及其它。 | |
34 | 连续无故障工作时间 | ≥10000小时 | |
25 | 接口 | 标准Ethemer网络接口,通讯采用RS-422 | |
36 | 通信介质,控制距离 | 多模光纤<500m,单模光纤传输< 30km,5类线< 100m | |
37 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 | |
38 | 软件 | 通用LED视频播放软件(常规)、定制播放器(智能感应) |
LED地砖屏采用视频同步控制方案,实现了高分辨率柔和色彩显示的效果,完成了舞台虚拟造景与表演互动的完美结合;它采用了高强度的钢化玻璃面罩,坚固的支撑装置。LED地砖屏承重能力可达1吨以上,抗冲击性能强,可直接踩踏,快速拆装的模块化设计,性能卓越的防护结构,可实现无缝拼接、随意组合。